20,000*4 200,000*4 2,000,000*4 20,000,000*4
    write read write read write read write read
No checksum
    0.002048 0.003033 0.020765 0.036882 0.278308 0.312104 3.104579 2.288723
    0.002081 0.002928 0.021051 0.037312 0.277039 0.308482 3.20453 2.298454
    0.002047 0.002878 0.019693 0.037247 0.27854 0.308253 3.291632 2.284829
    0.002073 0.002881 0.019792 0.037253 0.280897 0.311218 3.158809 2.298454
  Average 0.002062 0.00293 0.020325 0.037174 0.278696 0.310014 3.189888 2.292615
Fletcher32
    0.002612 0.004671 0.02776 0.057361 0.40687 0.448791 5.26754 4.230452
    0.002571 0.004673 0.027969 0.065268 0.480528 0.451224 5.575492 4.269602
    0.002694 0.004596 0.027855 0.074429 0.439115 0.447718 5.535493 4.231212
    0.002622 0.004671 0.02777 0.057579 0.409989 0.446344 5.554703 4.277999
  Average 0.002625 0.004653 0.027839 0.063659 0.434126 0.448519 5.483307 4.252316
Adler32
    0.00472 0.010447 0.053654 0.129253 0.848758 0.982839 12.19478 8.88521
    0.004607 0.010634 0.050847 0.139618 0.808659 0.977039 12.34249 8.893659
    0.004671 0.010566 0.050708 0.125401 0.851185 0.95899 13.22534 8.897965
    0.004852 0.010671 0.06648 0.126106 0.827399 0.957383 13.13908 8.886441
  Average 0.004713 0.01058 0.055422 0.130095 0.834 0.969063 12.72542 8.890819